巖科—GLZ-21聯(lián)合自動上料噴漿機組可同時供三臺噴漿機工作,噴漿機的型號規(guī)格可任意選擇。GLZ-21聯(lián)合自動上料噴漿機組可廣泛適用于大垮度遂道施工,具有高效、人性化的特點,取代了傳統(tǒng)的人工上料施工模式,節(jié)省了勞動力,避免了人工上料楊塵對施工人員的傷害,同時避免了人工上料時未硬化工作面上物料殘留造成的浪費。聯(lián)合自動上料噴漿機組技術(shù)先進,功能完善,操作簡單,維護保養(yǎng)方便,無易損件,降低施工成本。
車底盤系統(tǒng) | 項目 | 參數(shù) | |
車底盤型號 | 時風(fēng)牌 | ||
輪胎數(shù)量 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-16 | ||
軸距 | 3100mm | ||
輪距(前/后) | 1400mm/13900mm | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
排量和功率 | 2540ml/42.5kw | ||
電壓等級 | 380V | ||
剎車系統(tǒng) | 斷氣剎 | ||
整機重量 | 7.8T | ||
車底盤最低與地面 | 450mm | ||
方向助力 | 液壓方向 | ||
作業(yè)系統(tǒng) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | |
生產(chǎn)能力 | 7m3/h*3 | ||
最大輸送距離(水平) | 100m | ||
最大骨料粒徑 | 20mm | ||
工作風(fēng)壓 | 0.6-0.8MPa | ||
耗風(fēng)量 | 8-10m3/min | ||
噴漿機電機功率 | 7.5kw | ||
油泵電機功率 | 15kw | ||
輸料管內(nèi)徑 | 57mm | ||
外形尺寸 | 7300*3000*3200mm | ||
舉升高度 | 5700mm | ||
理論斗容 | 上料斗 | 3方 | |
下料斗 | 3方 |
- 姓名
- 性別 男 女
- 郵箱
- 手機
- 地址
- 內(nèi)容