型號 | PZ-5型噴漿機 | PZ-6型噴漿機 | PZ-7型噴漿機 |
生產能力 | 5m3/h | 5m3/h | 7m3/h |
最大輸送距離 | 水平200m垂直20m | 水平200m垂直20m | 水平200m垂直20m |
適用材料配比 | 水泥/砂石=1:3-5 | 水泥/砂石=1:3-5 | 水泥/砂石=1:3-5 |
適用材料水灰比 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
最大骨料粒徑 | Φ20mm | Φ20mm | Φ20mm |
輸料管內徑 | Φ51mm | Φ51mm | Φ51/64mm |
轉子體直徑 | Φ438mm | Φ438mm | Φ480mm |
工作壓力 | 0.4—0.6mpa | 0.4—0.6mpa | 0.4—0.6mpa |
耗風量 | 7—8m3/min | 7—8m3/min | 12-15m3/min |
電機型號 | Y132m—6—5.5KW | Y132m—6—5.5KW | Y160m—6—7.5KW |
電壓 | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸 | 1280*700*1280mm | 1280*700*1280mm | 1600*700*1150mm |
整機重量 | 600kg | 600kg | 900kg |
關鍵字:
PZ-7噴漿機
more+相關案例
more+相關資訊
more+在線咨詢
地區產品
鄭州PZ-7噴漿機
北京PZ-7噴漿機
安徽PZ-7噴漿機
天津PZ-7噴漿機
重慶PZ-7噴漿機
上海PZ-7噴漿機
昆明PZ-7噴漿機
貴陽PZ-7噴漿機
廣州PZ-7噴漿機
太原PZ-7噴漿機
成都PZ-7噴漿機
西安PZ-7噴漿機
杭州PZ-7噴漿機
呼和浩特PZ-7噴漿機
石家莊PZ-7噴漿機
長春PZ-7噴漿機
哈爾濱PZ-7噴漿機
沈陽PZ-7噴漿機
南昌PZ-7噴漿機
烏魯木齊PZ-7噴漿機
拉薩PZ-7噴漿機
南寧PZ-7噴漿機
海口PZ-7噴漿機
長沙PZ-7噴漿機
濟南PZ-7噴漿機
合肥PZ-7噴漿機
武漢PZ-7噴漿機
銀川PZ-7噴漿機
蘭州PZ-7噴漿機
西寧PZ-7噴漿機
福州PZ-7噴漿機
相關服務