項目 | 單位 | GS25EB參數 | GS50EB參數 | GS120EB參數 |
排漿口直徑 | mm | Φ32 | Φ38 | Φ38 |
出漿量 | L/H | 1500/2500 | 2500/5000 | 4000/12000 |
電機功率 | KW | 5.5 | 5.5/2.2 | 7.5 |
砂粒粒徑 | mm | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
W/C |
| ≥0.3(0.4) | ≥0.3 | ≥0.3 |
灌(注)漿壓力 | MPa | 2.5—4.0 | 5.0 | 0—1.5 |
攪拌斗容積 | L | 80 | 266 | 175 |
整機重量 | kg | 180 | 480 | 380 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1000*540*700 | 1850*970*1220 | 1350*970*1100 |
工作風壓(噴漿) | MPa | 0.3—0.6 | 0.3—0.6 | 0.3—0.6 |
耗風量(噴漿) | m3/min | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥6.0 |
關鍵字:
螺旋上料機
more+相關案例
more+相關資訊
more+在線咨詢
- 姓名
- 性別 男 女
- 郵箱
- 手機
- 地址
- 內容
地區產品
相關服務